| № | Маркировка | Вылет | Угол | Высота | Общая масса изделия* |
| L | α | H | |||
| мм | градус | мм | |||
| 1 | КРГ 1,0/15-0,83 | 1000 | 15 | 830 | 6,5 |
| 2 | КРГ 1,5/15-0,96 | 1500 | 15 | 960 | 8,3 |
| 3 | КРГ 2,0/15-1,1 | 2000 | 15 | 1100 | 10,1 |
| 4 | КРГ 2,5/15-1,23 | 2500 | 15 | 1230 | 12,0 |
| 5 | КРГ 1,0/20-0,89 | 1000 | 20 | 880 | 6,6 |
| 6 | КРГ 1,5/20-1,07 | 1500 | 20 | 1070 | 8,4 |
| 7 | КРГ 2,0/20-1,25 | 2000 | 20 | 1250 | 10,3 |
| 8 | КРГ 2,5/20-1,43 | 2500 | 20 | 1430 | 12,2 |
| 9 | КРГ 1,0/25-0,95 | 1000 | 25 | 950 | 6,6 |
| 10 | КРГ 1,5/25-1,18 | 1500 | 25 | 1180 | 8,6 |
| 11 | КРГ 2,0/25-1,42 | 2000 | 25 | 1420 | 10,5 |
| 12 | КРГ 2,5/25-1,65 | 2500 | 25 | 1650 | 12,5 |
|
* В случае отсутствия в каталоге кронштейна подходящего под ваши условия мы можем разработать и произвести кронштейны по вашим габаритным размерам.
|
|||||
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кронштейн КРГ” Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.